| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 17762 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 29361 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11989 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7285 | |
| ΚΚΕ | 3270 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4768 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 6036 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 261 | |
| Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 149 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 337 | |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | |
| Εθνική Ελπίδα | 69 | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 251 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 141 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1526 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1325 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 400 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 247 | |
| δημιουργία, ξανά! | 1809 | |
| Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 0 | |
Post a Comment