| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 38 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 62 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 19 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6 | |
| ΚΚΕ | 3 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 16 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 16 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 0 | |
| Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1 | |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | |
| Εθνική Ελπίδα | 0 | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 1 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0 | |
| δημιουργία, ξανά! | 3 | |
| Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 0 | |
Post a Comment