Ισοτιμίες νομισμάτων-ευρώ στις 24.00
Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2815 1.2817 1.2625
Γεν Ιαπωνίας 100.27 100.42 99.57
Λίρα Βρετανίας 0.8006 0.8007 0.7923
Φράγκο Ελβετίας 1.2096 1.2156 1.2039
Κορώνα Δανίας 7.4516 7.4535 7.4497
Κορώνα Νορβηγίας 7.3327 7.402 7.328
Κορώνα Σουηδίας 8.4475 8.5445 8.4386
Δολάριο Αυστραλίας 1.2335 1.2335 1.2226
Δολάριο Καναδά 1.254 1.2544 1.2391
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 9.9335 9.9373 9.7914
Ρούβλι Ρωσίας 40.563 40.629 40.3035
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5843 1.5847 1.5668
ΠΗΓΗ: zougla
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2815 1.2817 1.2625
Γεν Ιαπωνίας 100.27 100.42 99.57
Λίρα Βρετανίας 0.8006 0.8007 0.7923
Φράγκο Ελβετίας 1.2096 1.2156 1.2039
Κορώνα Δανίας 7.4516 7.4535 7.4497
Κορώνα Νορβηγίας 7.3327 7.402 7.328
Κορώνα Σουηδίας 8.4475 8.5445 8.4386
Δολάριο Αυστραλίας 1.2335 1.2335 1.2226
Δολάριο Καναδά 1.254 1.2544 1.2391
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 9.9335 9.9373 9.7914
Ρούβλι Ρωσίας 40.563 40.629 40.3035
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5843 1.5847 1.5668
ΠΗΓΗ: zougla
Post a Comment