| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3555 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 5135 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 2421 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1452 | |
| ΚΚΕ | 604 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 859 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 1122 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 57 | |
| Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 19 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 69 | |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | |
| Εθνική Ελπίδα | 19 | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 40 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 24 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 290 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 225 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 76 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 44 | |
| δημιουργία, ξανά! | 298 | |
| Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 0 | |
Post a Comment