| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1526 | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 2175 | |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 1072 | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 663 | |
| ΚΚΕ | 225 | |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 406 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 492 | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 20 | |
| Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | 0 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 7 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 29 | |
| ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | |
| Εθνική Ελπίδα | 6 | |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 18 | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 11 | |
| ΛΑ.Ο.Σ | 104 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 91 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 39 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 20 | |
| δημιουργία, ξανά! | 123 | |
| Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι | 0 | |
Post a Comment